Express order service & Current stock3 steps to a successful quick selection of items
Quickly select the desired item number, using the Item search.
Easily compile your personal watchlist.
Click "Start order request". You will be redirected to your watchlist, to contact us.
Our sales department will assist you telephonically with any questions regarding your order. You may of course also send us your requests by e-mail or fax.
Article | Details | Description | Stock | Bookmark | |
---|---|---|---|---|---|
0-0163082-2 | Stiftkontakt | 49 | St | ||
0-0165514-1 | Stiftkabelschuh | 3500 | St | ||
0-0172167-1 | Steckverbinder 4 polig | 1000 | St | ||
0-1577632-1 | Ringkabelschuh M4, AWG 18-16 | 500 | St | ||
0-1577634-1 | Ringkabelschuh M6, AWG 18-16 | 500 | St | ||
0000095595 | Schrumpfschlauch | 52 | m | ||
000W280 | Abschirmband | 19 | St | ||
0021036003 | RayBlock Abdichtungssystem | 10800 | St | ||
0029813001 | Leitung | 1000 | m | ||
002A011-3 | Vergussstopfen f. Formteile | 262 | St | ||
004241-000 | Formteil | 75 | St | ||
005299-000 | Loetmuffe | 100 | St | ||
0059013002 | Schirmgeflecht | 650 | m | ||
0067263001 | Leitung, weiss | 16160 | m | ||
007967-000 | Formteil | 35 | St | ||
0089873001 | Hochstromkabel | 661 | m | ||
0120930001 | Kennzeichnungstuelle | 14000 | St | ||
0134033001 | Leitung | 890 | m | ||
0138090001 | Kennzeichnungstuelle | 250 | St | ||
016942-000 | Formteil | 255 | St | ||
0181534002 | Schrumpfschlauch | 110 | m | ||
018671-000 | Formteil | 214 | St | ||
026831-000 | Formteil | 1 | St | ||
030791-000 | Schrumpfschlauch | 900 | m | ||
031307-000 | Loetmuffe | 500 | St | ||
034565-000 | Schrumpfschlauch | 546 | m | ||
035342-000 | TinelLock 21,08mm vor Schrump. | 50 | St | ||
0371893001 | Leitung | 500 | m | ||
041-10/20-0,15 | Schirmgeflecht | 200 | m | ||
041-12/24-0,15 | Schirmgeflecht | 50 | m | ||
041-15/35-0,15 | Schirmgeflecht | 50 | m | ||
041-24/48-0,15 | Schirmgeflecht | 1000 | m | ||
041-4/8-0,15 | Schirmgeflecht | 200 | m | ||
041-6/12-0,15 | Schirmgeflecht | 430 | m | ||
041-8/16-0,15 | Schirmgeflecht | 400 | m | ||
041618-000 | Formteil | 54 | St | ||
0418834001 | Schrumpfschlauch | 1800 | m | ||
0419294001 | Schrumpfschlauch | 9816 | m | ||
042045-000 | Formteil | 874 | St | ||
042649-000 | TinelLock Adapter und Ring | 1 | St | ||
043115-000 | Formteil | 21 | St | ||
043433-000 | TinelLock Adapter und Ring | 1 | St | ||
0442514004 | Schrumpfschlauch | 600 | m | ||
044674-000 | Formteiladapter | 5 | St | ||
0450094003 | Schrumpfschlauch | 20 | m | ||
0484773001 | Leitung | 52850 | m | ||
0501253001 | Kabel | 189 | m | ||
0523814001 | Schrumpfschlauch | 4 | m | ||
0532973001 | Hochstromkabel | 1000 | m | ||
054955-000 | Loetmuffe | 11800 | St | ||
0561490001 | Kennzeichnungstuelle | 3634 | St | ||
0564183001 | Leitung, weiss | 1190 | m | ||
0567590001 | Kennzeichnungstuelle | 12500 | St | ||
059453N001 | Endkappe | 50 | St | ||
061664-000 | Formteil | 130 | St | ||
06181808 | Z-Marker, Groesse 15, "8" | 2000 | St | ||
0620070001 | Kennzeichnungstuelle | 250 | St | ||
06221202 | Z-Marker, Groesse 23, "2" | 1500 | St | ||
063749-000 | Loetverbinder | 1300 | St | ||
0651914001 | Schrumpfschlauch | 96 | m | ||
0672603001 | Leitung, rot | 15645 | m | ||
0681313001 | Leitung | 100 | m | ||
0692813001 | Leitung, schwarz | 2900 | m | ||
0694670001 | Kennzeichnungstuelle | 1500 | St | ||
0708503001 | Leitung, rot | 17146 | m | ||
0731810001 | Kennzeichnungstuelle | 105 | St | ||
0732273001 | Leitung | 3950 | m | ||
0744752003 | Schrumpfschlauch | 6 | m | ||
0757013001 | Leitung, schwarz | 900 | m | ||
0838016002 | RayBlock Abdichtungssystem | 25000 | St | ||
084289-000 | DuraSeal Ringkabelschuh blau | 3495 | St | ||
084365-000 | TinelLock 19,74mm vor Schrump. | 10 | St | ||
084483-000 | Loetmuffe | 10300 | St | ||
0855712003 | Schrumpfschlauch | 306 | m | ||
087454-000 | Formteil | 213 | St | ||
0893834001 | Schrumpfschlauch | 180 | m | ||
0908913002 | Leitung, blau | 1800 | m | ||
0934444003 | Gewebe-Schrumpfschlauch | 20415 | m | ||
0937690001 | Kennzeichnungstuelle | 9500 | St | ||
094911-000 | TinelLock Adapter und Ring | 1 | St | ||
0989076002 | RayBlock Abdichtungssystem | 40000 | St | ||
0999103001 | Leitung | 980 | m | ||
1-1393662-4 | Koax Kontakt | 300 | St | ||
1-1618002-1 | Relais | 20 | St | ||
1-1618002-8 | Relais | 55 | St | ||
1007553001 | Leitung, weiss | 6768 | m | ||
100G0111-0.15-0 | 100G0111-0.15-0 | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.15-9 | 100G0111-0.15-9 | Halogen-free and highly flame-retardant | 3200 | m | |
100G0111-0.25-0 | 100G0111-0.25-0 | Halogen-free and highly flame-retardant | 14737 | m | |
100G0111-0.25-0(200) | 100G0111-0.25-0(200) | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-0(300) | 100G0111-0.25-0(300) | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-2 | 100G0111-0.25-2 | Halogen-free and highly flame-retardant | 150 | m | |
100G0111-0.25-3 | 100G0111-0.25-3 | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-4 | 100G0111-0.25-4 | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-5 | 100G0111-0.25-5 | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-6 | 100G0111-0.25-6 | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-7 | 100G0111-0.25-7 | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-8 | 100G0111-0.25-8 | Halogen-free and highly flame-retardant | on request | ||
100G0111-0.25-9 | 100G0111-0.25-9 | Halogen-free and highly flame-retardant | 6768 | m | |
100G0111-0.4-0C226/5 | Leitung, schwarz | 11456 | m |
1 to 100 of 9286 Entries Next >