TRSAHeat-shrinkable marker sleeve
- Your search:
- Product: TRSA ✗
- permanent marking
- abrasion resistant printing
- temperature range: -55 °C to 135 °C
- size range 0,5 ... 16 mm Kabeldurchmesser
- shrink ratio 3 : 1
- EU ELV
- EU RoHS
- UL file
TRSA markers are cut and printed heat-shrinkable sleeves suitable for identifying wire and cables. Standard kits consisting of A-Z or 0-9 are available. TRSA can be easily and rapidly installed (3:1 ratio), and features good resistance to common fluids. Upon ordering please indicate the requested printing (alphanumeric, up to three letters possible).
Electrical properties
Dielectric strength | 20 kV/mm |
---|
Thermal properties
Operating temperature | -55 °C to 135 °C |
---|---|
operating temperature up to (brief) | 300 °C |
Chemical properties
Fluid resistance | solvents, aviation fuel, lubricating oil O-149, hydraulic fluid |
---|
Physical properties
Ultimate elongation | 400.0 % |
---|---|
water absorption | 0.25 % |
Material
Materials | radiation crosslinked polyolefin |
---|---|
Flammability | flame retardant |
Standards
test UL224 flame test | UL224 All tube - Flame test |
---|
Approvals
EU RoHS | RoHS compliant |
---|---|
EU ELV | ELV compliant |
UL file | E35586 |
General properties
Standard colours of product family |
|
---|---|
Brand | TE Connectivity Raychem |
Yes | |
printing technology | Thermal Transfer |
printing on either side | single sided |
print colour | black |
Markets | Automotive, Industrial, Aviation, Shipbuilding, Defense, Railway |
packaging unit | 1000 |
Measurements
Size range of product family | 0,5 ... 16 mm Kabeldurchmesser |
---|---|
Shrink ratio | 3 : 1 |
Article stock TRSA (242 of 242 Article)
- Your search:
- Product: TRSA ✗
Article | Inner Ø as supplied | Inner Ø fully shrunk | Wtn fully shrunk | Application outer Ø min | Application outer Ø max | Color | availability | Bookmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSA1014-A/1/0 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/1 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/2 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/3 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/4 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/5 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/6 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/7 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/8 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/9 | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-A/1/N-KIT | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
WMC02551A | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
WMC02552A | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1010-C/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | black | upon request | ||
TRSA1012-C/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | red | upon request | ||
TRSA1012-C/1/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | red | upon request | ||
TRSA1012-C/1/2 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | red | upon request | ||
TRSA1014-C/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/0 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/2 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/3 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/4 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/5 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/6 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/7 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/8 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/9 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/A | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/B | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/C | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/D | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/E | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/F | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/G | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/H | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/I | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/J | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/K | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/L | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/M | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/N | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/O | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/1/V | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/01 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/02 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/03 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/04 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/05 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/06 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/07 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/08 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/10 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/11 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 3000 St | ||
TRSA1014-C/2/12 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/13 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 3000 St | ||
TRSA1014-C/2/14 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/15 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/16 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 3000 St | ||
TRSA1014-C/2/17 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/18 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 3000 St | ||
TRSA1014-C/2/19 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 3000 St | ||
TRSA1014-C/2/20 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/21 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 3000 St | ||
TRSA1014-C/2/22 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/23 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/24 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/25 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/26 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 2000 St | ||
TRSA1014-C/2/27 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/28 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 1000 St | ||
TRSA1014-C/2/29 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/30 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | 1000 St | ||
TRSA1014-C/2/31 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/32 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/33 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/34 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/35 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/36 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/37 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/38 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/39 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/40 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/41 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/42 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/43 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/44 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/45 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/46 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/47 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/48 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/49 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/50 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/51 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/52 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/53 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/54 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/55 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/56 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/57 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/58 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/59 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/2/60 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/214 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/219 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/221 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/222 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/223 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/224 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/226 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/402 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/403 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/409 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/507 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-C/3/508 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
WMC02553A | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1015-C/1/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | green | upon request | ||
TRSA1016-C/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | blue | upon request | ||
TRSA1016-C/1/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | blue | upon request | ||
TRSA1019-C/1 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | white | upon request | ||
TRSA1019-C/1/9 | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | white | upon request | ||
TRSA1019-C/1/A | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | white | upon request | ||
TRSA1019-C/1/B | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | white | upon request | ||
TRSA1019-C/1/X | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | white | upon request | ||
TRSA1019-C/2/XX | 3.0 mm | 1.0 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | 2.6 mm | white | upon request | ||
TRSA1012-E/2/50 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | red | upon request | ||
TRSA1014-E/3/33A | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/3/22A | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/- | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/+ | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/1 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/2 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/3 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/4 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/5 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/6 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/7 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/8 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/9 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/A | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/B | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/C | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/D | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/E | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/F | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/G | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/H | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/J | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/K | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/L | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/1/M | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/10 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/11 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/12 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/13 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/17 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/25 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/47 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/56 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/57 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/80 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/A2 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/A3 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/A6 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/A8 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/B1 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/B2 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/C2 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/E2 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/VL | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/3/500 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/3/507 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/3/508 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/3/11A | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/33 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-E/2/22 | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1016-E/2/UNP | 6.0 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 5.2 mm | blue | upon request | ||
TRSA1014-G/1/- | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1// | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | 800 St | ||
TRSA1014-G/1/+ | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | 1000 St | ||
TRSA1014-G/1/0 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/1 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/2 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/3 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/4 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/5 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | 100 St | ||
TRSA1014-G/1/6 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/7 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | 500 St | ||
TRSA1014-G/1/8 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/9 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | 1400 St | ||
TRSA1014-G/1/A | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/B | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/D | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/E | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/F | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/G | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/H | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/I | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/S | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/U | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/1/V | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
TRSA1014-G/2/10 | 12.0 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | 4.0 mm | 10.5 mm | yellow | upon request | ||
