LMR-400-UF
VORRÄTIG
Volumen-Preise
1 | 8,68 € / M |
76 | 8,29 € / M |
152 | 7,94 € / M |
305 | 7,61 € / M |
762 | 7,31 € / M |
Standort Lager
Arizona | 2527 M |
Gelnhausen | 0 M |
Mexicali | 0 M |
Queretaro | 0 M |
Tennessee | 5359 M |
Texas | 1160 M |
Haftungsausschluss
Die Abbildungen dienen als allgemeine Referenz und stellen möglicherweise nicht die tatsächliche Teilenummer dar. Nicht alle Produkte sind für jedes Land oder jeden Kunden verfügbar. Der Lagerbestand wird täglich aktualisiert. Für Lagerbestände gilt: Zwischenverkauf vorbehalten.
Item Extra Description | LMR-400-UF UltraFlex |
Item Description | LMR-400-UF UltraFlex Communication Coax, with indoor and outdoor application, TPE jacket, black color, rated at 50 ohms. |
Price Unit | MFT |
Hersteller | Times Microwave Systems |
Lead Time (Days) | 63 |
Manufacturer Part Number | LMR-400-UF |
Capacitance | 23.9 |
Velocity of Propigation (VP) | 83 |
Gewicht | 0.088 |
Dielectric | Foam Polyethylene/0.285 |
Outer Shield | Aluminum Tape/0.291 |
Jacket Type | Thermoplastic Elastomer/0.405 |
Impedanz | 50 |
Temp | 185 |
Innenleiter | Stranded Bare Copper |
LMR-400-UF UltraFlex Communication Coax, with indoor and outdoor application, TPE jacket, black color, rated at 50 ohms.