LMR-400-UF
VORRÄTIG
Volumen-Preise
| 1 | 10,96 € / M |
| 76 | 10,47 € / M |
| 152 | 10,02 € / M |
| 305 | 9,61 € / M |
| 762 | 9,24 € / M |
Standort Lager
| Arizona | 0 M |
| Langenselbold | 40 M |
| Mexicali | 0 M |
| Queretaro | 0 M |
| Tennessee | 0 M |
| Texas | 0 M |
Haftungsausschluss
Die Abbildungen dienen als allgemeine Referenz und stellen möglicherweise nicht die tatsächliche Teilenummer dar. Nicht alle Produkte sind für jedes Land oder jeden Kunden verfügbar. Der Lagerbestand wird täglich aktualisiert. Für Lagerbestände gilt: Zwischenverkauf vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass alle international bezogenen Artikel je nach Ihrem Standort eine Lieferzeit von bis zu 3 Wochen haben können.
| Hersteller | Times Microwave Systems |
| Item Description | LMR-400-UF UltraFlex Communication Coax, with indoor and outdoor application, TPE jacket, black color, rated at 50 ohms. |
| Item Extra Description | LMR-400-UF UltraFlex |
| Manufacturer Part Number | LMR-400-UF |
| Price Unit | MFT |
| Capacitance | 23.9 |
| Velocity of Propigation (VP) | 83 |
| Gewicht | 0.088 |
| Dielectric | Foam Polyethylene/0.285 |
| Outer Shield | Aluminum Tape/0.291 |
| Jacket Type | Thermoplastic Elastomer/0.405 |
| Impedanz | 50 |
| Temp | 185 |
| Innenleiter | Stranded Bare Copper |
LMR-400-UF UltraFlex Communication Coax, with indoor and outdoor application, TPE jacket, black color, rated at 50 ohms.