DXN2602
VORRÄTIG
Volumen-Preise
1 | 37,29 € / M |
76 | 35,63 € / M |
152 | 34,86 € / M |
305 | 33,41 € / M |
762 | 32,73 € / M |
Standort Lager
Arizona | 14 M |
Gelnhausen | 0 M |
Mexicali | 0 M |
Swindon | 0 M |
Tennessee | 39 M |
Texas | 13002 M |
Haftungsausschluss
Die Abbildungen dienen als allgemeine Referenz und stellen möglicherweise nicht die tatsächliche Teilenummer dar. Nicht alle Produkte sind für jedes Land oder jeden Kunden verfügbar. Der Lagerbestand wird täglich aktualisiert. Für Lagerbestände gilt: Zwischenverkauf vorbehalten.
Price Unit | FT |
Item Extra Description | DXN2602 |GORE® Shielded Twisted Pair Cables |
Item Description | DXN2602 by WL Gore. 2 Pair, 100 +/-10 Ohm, Twisted Pair Cable |
Hersteller | W. L. Gore & Associates |
Manufacturer Part Number | DXN2602 |
Stärke | 24 |
Max Temp | 200 |
Cap. pF/Ft | 11 |
Minimum Bend Radius | 0.64 |
Vp % | 80 |
Weight lbs/1000 ft | 1.18 |
Impedanz | 100 |
Hersteller | WL Gore |
Conductor Count | 1 Shielded Pair |
Temp | 200 |
Min Operating Temperature | -55 |
Overall Diameter | 0.13 |
Gewicht | 11.8 |
Isolierung | Engineered Fluoropolymer |
Inner Conductor Material | Silver-Plated Copper Alloy |
Farbe | White (Laser Markable) |
Kabeltyp/Protokoll | Shielded Twisted Pair |
DXN2602 by WL Gore. 2 Pair, 100 +/-10 Ohm, Twisted Pair Cable