LMR-600
VORRÄTIG
Standort Lager
| Arizona | 0 M |
| Mexicali | 0 M |
| Queretaro | 0 M |
| Tennessee | 895 M |
| Texas | 1455 M |
Haftungsausschluss
Die Abbildungen dienen als allgemeine Referenz und stellen möglicherweise nicht die tatsächliche Teilenummer dar. Nicht alle Produkte sind für jedes Land oder jeden Kunden verfügbar. Der Lagerbestand wird täglich aktualisiert. Für Lagerbestände gilt: Zwischenverkauf vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass alle international bezogenen Artikel je nach Ihrem Standort eine Lieferzeit von bis zu 3 Wochen haben können.
| Item Extra Description | LMR-600 |
| Item Description | Ideal for Jumper assemblies in wireless communications systems - short antenna feeder runs - Any application (e.g WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, WiMax, SCADA, mobile antennas) requiring an easily routed, low loss RF cable |
| Price Unit | MFT |
| Hersteller | Times Microwave Systems |
| Manufacturer Part Number | LMR 600 |
| Capacitance | 23.4 |
| Overall Diameter | 0.59 |
| Velocity of Propigation (VP) | 87 |
| Hersteller | TimesMicrowave |
| Gewicht | 0.131 |
| Dielectric | Foam Polyethylene/0.455 |
| Outer Shield | Aluminum Tape/0.461 |
| Jacket Type | PE |
| Impedanz | 50 |
| Temp | 85 |
| Innenleiter | Solid Bare Copper Clad Aluminum |
LMR-600 coaxial cable is a high-performance, low-loss RF cable designed for use in applications where a flexible and durable cable with excellent electrical characteristics is required.